成約済
ペット飼育可能物件で、お部屋も広いので、ファミリーの方やカップルの方にオススメです!!敷金礼金ゼロ物件となっていますので、初期費用を押さえたい方にもオススメです♪♪ぜひご検討ください♪♪♪
物件名 | GM藤田町EAST | 種別 | マンション | 築年月 | 1988年03月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 守口市藤田町3丁目 | 専有面積 | 45㎡ (13.61坪) | ||||||
交通 | - | 現況 | 賃貸中 | ||||||
賃料 | 5.7万円 | 管理費 | 5,000円 | 礼金 | 0万円 | 敷金 | 0万円 | ||
保証金 | 0万円 | 敷引 | 実費 | 構造 | RC | 階建 | 2階 / 地上4 階建て | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | LDK7.2 洋6 洋6 | ||||||
引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | 駐車場 | 空無 14,300円 | 方角 | - | ||
住宅・火災保険等 | 20,000円 / 2年 | 契約区分 | 普通賃貸借 | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備条件 | 電気 / 水道 / LPGガス / バルコニー / 駐輪場 / 室内洗濯場 / フローリング / バストイレ別 / 水洗トイレ / シャワー / ガス プロパンガス / 平坦地 / 和室 / フローリング部分 一部フローリング / 押入 / 敷金・礼金不要 / 礼金 不要 / 敷金 不要 / 保証金不要 / 敷・礼 0 物件 / シングル向け物件 / ファミリー向け物件 | ||||||||
備考 | アーク賃貸保証:初回50% 更新料:15000円/年 ※ペット飼育時クリーニング費用:11000円/匹加算 ※ペット飼育時賃料up(小型犬;2000円/匹 猫:3000円) 退去時クリーニング費用:33000円 鍵交換費:19800円
|
||||||||
物件番号 | 2702 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- GM藤田町EAST
- 5.7 万円
- 2LDK (45㎡)
- 守口市藤田町3丁目