成約済
成約済みの物件です。販売中の物件につきましてはお気軽にお問い合わせください。
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | キングマンション フォルターナ鴫野 | 築年月 | 2004年07月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市城東区鴫野西5丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 | - | ||||||
| 価格 | - | 修繕積立費 | 9,860円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 株式会社阪神総合管理 | 管理費 | 9,600円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | 洋3 | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | - | 階建 | 5階 / 地上15 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 65.73㎡ (19.88坪) | ||
| バルコニー面積 | 13.2㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 鴫野小学校(499m) 城陽中学校(779m) | ||||||||
| 設備・条件 | - | ||||||||
| 備考 | -
【価格坪単価】175.1万円/坪 |
||||||||
| 物件番号 | 70100 | 関連リンク | |||||||
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- キングマンション フォルターナ鴫野
- 3LDK (65.73㎡)
- 大阪市城東区鴫野西5丁目

































