
お手頃なオーナーチェンジ物件が出ました!!!現在賃貸中で、利回りは11.73%です!!!初めての収益物件としてオススメです(*´ω`*)
物件名 | エンツォ門真 | 築年月 | 1978年06月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 門真市岸和田 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 450万円 | うち消費税 | - | 修繕積立費 | - | 利回り | 11.73% |
間取 | 3K | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | 借地年月 | - | ||
総戸数 | - | 階建 | 地上2 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 50.09㎡ (15.15坪) |
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
用途 | 二中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - |
管理会社 | - | 管理費 | - | 管理組合 | - | 管理形態 | - |
設備・条件 | - | ||||||
備考 | ☆当社収益物件取り扱い多数ございます!!希望地域や価格・建物規模などをお伝え頂ければ、お客様のご希望に沿った物件のご紹介・ご提案が可能です(*'ω'*)初めての小ぶり収益から1棟+管理までお気軽にご相談ください☆
|
||||||
物件番号 | 8011 | 関連リンク |
情報登録日:2021/02/15 次回の情報更新予定日:2021/03/08
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。